P2 SAFETY PLUS ROLLGERÜSTE
Ob das Layher Uni Leicht Fahrgerüst mit der Bodenlänge von 1,80 m oder das Uni Standard Rollgerüst beide Fahrgerüste sind ideal für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen. Die angenehme Standfläche erlaubt bei beiden Rollgerüsten ein ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material. Die Standleitern aus Aluminium werden einfach aufeinander gesteckt, Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Die Gerüstböden am Rollgerüst bestehen aus einem Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage, auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Die Fahrrollen sind sehr stabile und sorgen für eine besondere Standfestigkeit. Beim Uni Standard P2 SAFETY sind die Rollen größer und spindelbar, beim Uni Leicht P2 SAFETY sind die rollen standardisiert nur zum stecken, gegen einen geringen Aufpreis können Sie gerne spindelbare Rollen erwerben die kleinen oder großen Fahrrollen. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Der Sicherheitsaufbau P2 SAFTY-PLUS mit Doppelgeländer
Der neue erweiterte Sicherheitsaufbau realisiert die kollektive Schutzmaßnahme als systemimmanenten, ein kollektiver Seitenschutz, welcher ausschließlich von der jeweils unteren Lage montiert und demontiert werden kann. Diese Aufbauform am Rollgerüst schließt ein Umgehen der Sicherheitsvorschriften aus, vereinfacht, beschleunigt die Montage und Demontage am Rollgerüst und entspricht somit, quasi mit doppelter Sicherheit, den Anforderungen der aktuellen Fassung der DIN EN 1004 sowie den geltenden europäischen Arbeitsschutzgesetzen in vollem Umfang. Der Gerüstboden befindet sich je im Vertikalabstand von 2 m. Einfacher, schneller und sicherer Rollgerüst-Aufbau!
Teileliste UNI STANDARD SAFETY PLUS FAHRGERÜST:
| Bezeichnung | 1421101 | 1421102 | 1421103 | 1421104 | 1421105 | 1421106 | 1421107 | 1421108 | 1421109 | 1421110 | 1421111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG GELÄNDER 2.85 M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FG DIAGONALE 3.35 M | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| FG DIAGONALE 075X285 2.95 M | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FG BASISROHR 2.85 M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FG SICHERHEITS-DOPPELGELÄNDER 2.85 M | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| FG BELAGBRUECKE 2.85 M | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FG DURCHSTIEGBRUECKE 2.85 M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| FG FEDERSTECKER 11 MM DORN | 0 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| FG ALU-STANDLEITER 75/4 SPR | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| FG ALU-STANDLEITER 75/8 SPR | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| FG UNI MONTAGEHAKEN / O T19 (2er-SET) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FG FAHRBALKEN M BUEGEL 1.80 M | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FG FAHRBALKEN M BUEGEL 3.2M VERST. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FG PA-SPI-LENKROLLE 700 T19/O/D=200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FG STIRN-BORDBRETT ORANGE 0.75 M | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FG LAENGS-BORDBRETT ORANGE 2.85 M | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe: | Über 8,00 m |
| Länge: | Standard bis 2,85 m |
| Breite: | Schmal bis 0,90 m |
| Anwendungsbereiche: | InnenarbeitenAußenarbeitenInnen & AußenIndustrie & Wartung |
| Arbeitsintensität: | Dauerhaft / intensiv |
| Einsatzart: | Industrie & WartungHandwerk & Gewerbe |
Es gibt noch keine Bewertungen.