Breites Alu Rollgerüst mit Sicherheitsaufbau
Bei den Albert Rollgerüst-Typen 6300, 6500 und 6700 haben Sie alle 2 meter eine Gerüstbühne am Alu Rollgerüst. Zusätzlich hilft beim Aufbau der Montagehilfsrahmen und die Monta Teleskopriegel. Die Vertikalrahmen am Rollgerüst haben eine Wandstärke von 3,0 mm. Die Sprossen am Gerüstrahmen befinden Sie im Abstand von 25 cm. Bei diesem Rollgerüst haben Sie den Vorteil, dass der Boden alle 25 cm eingehängt werden kann, da die Alu Diagonalen am Gerüstboden vorbei gehen.. Das sorgt für eine große Flexibilität. Der Fahrbalken sowie die Bordbretter sind aus Aluminium.
Das fahrbare Alugerüst ist in den Längen von 1,90 m, 2,50 m und 3,00 m erhältlich und bis zu 13,80 m aufbaubar. Die Fahrrollen sind spindelbar, der Boden hat eine 12 mm starke Sperrholzplatte BFU 100 G, auf Wunsch kann der Boden mit einem geringen Aufpreis auch als Vollaluminium Boden geliefert werden. Das Rollgerüst ist nach DIN EN 1004 gefertigt und unterliegt der Lastklasse 3, die zulässige Belastung liegt bei 200 kg/m2.
Sie haben Fragen? Profi Steigsysteme ist ein Onlinefachhandel für Rollgerüste und Leitern seit 2010 - wir beraten Sie gerne - wählen Sie: 0 82 25 - 958 49 62.
Rollgerüst Stückliste:
| Arbeitshöhe | 3,15 | 4,40 | 5,10 | 5,85 | 6,60 | 7,85 | 8,60 | 9,85 | 10,60 | 11,85 | 12,60 | 13,85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerüsthöhe | 2,30 | 3,55 | 4,25 | 5,00 | 5,75 | 7,00 | 7,75 | 9,00 | 9,75 | 11,00 | 11,75 | 13,00 |
| Standhöhe | 1,15 | 2,40 | 3,10 | 3,85 | 4,60 | 5,85 | 6,60 | 7,85 | 8,60 | 9,85 | 10,60 | 11,85 |
| Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m | 2 | |||||||||||
| Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m | 2 | 2 | ||||||||||
| Vertikalrahmen 1,75 x 1,50 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 12 | ||
| Seitenschutz doppelt | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Belagbühne ohne Durchstieg | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Belagbühne mit Durchstieg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Diagonale | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Längsriegel | 2 | |||||||||||
| Alu-Längsbordbrett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alu-Stirnbordbrett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alu-Rahmenfahrbalken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstutzen | 4 | |||||||||||
| Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ballastträger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Montagelängsriegel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Montagelängsriegel teleskopierbar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Gewicht | 105,7 | 163,4 | 208,4 | 277,7 | 290,1 | 363,6 | 376,0 | 449,5 | 461,9 | 535,4 | 547,8 | 621,3 |
Es gibt noch keine Bewertungen.