Das breite Rollgerüst
Mit diesem Rollgerüst setzen wir auf Qualität & Sicherheit. Das breite Albert Rollgerüst hat bereits ab einer Arbeitshöhe von 5,05 m einen Fahrbalken aus Aluminium, welcher dem Rollgerüst eine besonders sichere Standfestigkeit bietet. Die Vertikalrahmen sind extrem stabil und haben eine Wandstärke von 3,0 mm. Das fahrbare Alu Gerüst ist in den Längen von 1,90 m, 2,50 m und 3,00 m erhältlich.
Fahrgerüst extrem flexibel im Aufbau
Die Vertikalrahmen sind mit 150 cm extra breit somit ist eine Höhenverstellung der Gerüstböden ohne Umbau der Diagonalen möglich und Sie können den Gerüstboden in auch das jede Sprosse einhängen, da die Diagonale am Boden vorbei geht. Damit ist gewährleistet das Sie jede gewünschte Arbeitshöhe erreichen. Die spindelbaren Fahrrollen ergänzen diese Möglichkeit sowie den Ausgleich von Unebenheiten auf dem Boden. Der Gerüstboden am Fahrgerüst hat eine hohe Trittfestigkeit durch das 12 mm starke und für den Gerüsbau zugelassen Sperrholz BFU 100 G. Der Fahrbalken ist extrem leicht und somit rückenfreundlich. Die Bordbretter und Stirnbordbretter sind ebenso aus Aluminium, somit bleibt ein verdrehen oder verwinden erspart. Die Sicherungsstecker sind direkt am Gerüstrahmen integriert. Die Montage des Rollgerüstes erfolgt komplett werkzeugfrei. Bitte beachten Sie, dies ist der Mindestaufbau, wir raten Ihnen zum Rollgerüst mit Sicherheitsaufbau, dass bedeutet dass Sie dann eine Gerüstplattform alle 2 m haben und beim Aufbau ein vorlaufendes Geländer. Wir beraten Sie dazu gerne, rufen Sie uns einfach an unter 08225-9584962. Sie können auch diese Variantes des Rollgerüstes jederzeit erweitern.
Rollgerüst Teileliste:
| Arbeitshöhe | 3,15 | 4,40 | 5,05 | 5,80 | 6,55 | 7,80 | 8,80 | 9,80 | 10,55 | 11,80 | 12,80 | 13,80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerüsthöhe | 2,30 | 3,55 | 4,20 | 5,00 | 5,70 | 6,95 | 7,95 | 8,95 | 9,70 | 10,95 | 11,95 | 12,95 |
| Standhöhe | 1,15 | 2,40 | 3,05 | 3,85 | 4,55 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,55 | 9,80 | 10,80 | 11,80 |
| Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m | 2 | |||||||||||
| Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m | 2 | 2 | ||||||||||
| Vertikalrahmen 1,75 x 1,50 m | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | ||
| Seitenschutz doppelt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Belagbühne ohne Durchstieg | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Belagbühne mit Durchstieg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Diagonale | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Längsriegel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Alu-Längsbordbrett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Alu-Stirnbordbrett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Alu-Rahmenfahrbalken 2,50 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstutzen | 4 | |||||||||||
| Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ballastträger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sie haben Fragen? Profi Steigsysteme ist ein Onlinefachhandel für Rollgerüste - wir beraten Sie gerne - wählen Sie: 0 82 25 - 958 49 62
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite: | Breit bis 1,50 m |
| Bezeichnung | Menge |
|---|---|
| Vertikalrahmen 2,00 m | 10 |
| Seitenschutz doppelt | 6 |
| Belagbühne mit Durchstieg | 3 |
| Belagbühne ohne Durchstieg | 4 |
| Diagonale | 10 |
| Längsriegel | 4 |
| Alu Bordbrett | 2 |
| Alu Stirnbordbrett | 2 |
| Fahrrolle 200 mm mit Spindel | 4 |
| Alu Rahmenfahrbalken | 2 |
| Ballastträger | 2 |
Es gibt noch keine Bewertungen.