Layher Fahrgerüst ZIFA
Das Layher ZIFA Klappgerüst ist ein leichtes Fahrgerüst aus Aluminium. Aufgrund der Klappeinheit ist das Layher ZIFA Fahrgerüst für Arbeiten in geringer Arbeitshöhe als Zimmergerüst besonders gut geeignet. Das ZIFA Klappgerüst kann bis zu einer Höhe von 7,76 mit Fahrbalken und bis 8,61 m mit Auslegern aufgebaut werden.
Die Klappeinheit hat 6 Sprossen lässt sich flach zusammenklappen und ist somit sehr platzsparend beim Transport oder auch beim lagern. Vor Ort ist das Fahrgerüst schnell aufgebaut, da die ZIFA Klappeinheit einfach auseinander gezogen wird, Fahrrollen und den Gerüstboden rein, fertig ist das Klappgerüst. Aufgrund der Gerüstrahmenbreite von 0,75 m passt es durch jede gängige Zimmertür.
Das Layher ZIFA Klappgerüst wird werkzeugfrei aufgebaut, die Standleitern sind Standleitern aus Aluminium und werden einfache auf die Grundeinheit gesteckt und mit einem Federstecker verbunden. Der Gerüstboden besteht aus einem Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100), der Durchstieg bietet einen gefahrlosen Innenaufstieg. Die Lenkrolle 400 ist stabil, jedoch nicht spindelbar, wir empfehlen an dieser Stelle die Lenkrolle 400 mit Spindel. Der Uni Montagehaken sorgt für einen noch leichteren und sicheren Fahrgerüstaufbau.
Für das ZIFA Klappgerüst bieten wir deutschlandweit 30 Abholfilialen. Gerne prüfen wir für Sie direkt den Bestand. Sie haben Fragen zum ZIFA Fahrgerüst, rufen Sie uns direkt an unter 0 82 25 - 958 59 62.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe: | bis ca. 3,00 mbis ca. 6,00 mbis ca. 8,00 m |
| Länge: | Kompakt bis 1,90 m |
| Breite: | Schmal bis 0,90 m |
| Anwendungsbereiche: | InnenarbeitenInnen & AußenIndustrie & Wartung |
| Arbeitsintensität: | GelegentlichRegelmäßigDauerhaft / intensiv |
| Einsatzart: | Industrie & WartungPrivat & HeimwerkerHandwerk & Gewerbe |
| 1406200 | 1406210 | 1406310 | 1406213 | 1406214 | 1406215 | 1406216 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geländer 1,80 m | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 13 |
| Diagonale 2,50 m | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Diagonale 1,95 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Basisrohr 1,80 m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stirnbordbrett 0,75 m | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bordbrett 1,80 m mit Klaue | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belagbrücke 1,80 m | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Durchstiegsbrücke 1,80 m | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Federstecker | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 16 |
| Standleiter 75/4 - 1,00 m | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Standleiter 75/8 - 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Uni Montagehaken | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lenkrolle 400 - 4 kN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fahrbalken 1,80 m mit Bügel | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zifa Klappeinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Es gibt noch keine Bewertungen.